AMD Ryzen 3 4300GE
R2,550.00
In stock
Description
Processor
Processor socket | Socket AM4 |
---|---|
Component for | PC |
Processor lithography | 7 |
Cooler included | Y |
Processor cache type | L3 |
Processor cores | 4 |
Processor threads | 8 |
Processor cache | 4 |
Processor boost frequency | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 35 |
Processor family | AMD Ryzen 3 |
Processor operating modes | 32-bit,64-bit |
Box | N |
Processor manufacturer | AMD |
Processor base frequency | 3.5 |
Processor model | 4300GE |
Memory
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
---|---|
Memory clock speeds supported by processor | 3200 |
Memory channels | Dual-channel |
Graphics
Discrete graphics adapter | N |
---|---|
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Y |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 1700 |
Features
PCI Express slots version | 3.0 |
---|---|
Market segment | Desktop |